| Диаметър | Конструкция | Вид сърцевина | Сила на разкъсване | Тип | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 2x0,3 | 0.88 kN | PVC жълто покритие Ф1.4 | 0,66 € / €0,34 | Детайли | |
| 1,2 | 7x7 | стоманена сърцевина | 0.88 kN | неръждаемо PVC покритие ф2 | 1,03 € / €0,52 | Детайли |
| 1,5 | 1x7 | 2.170 kN/221kg | поцинковано | 0,66 € / €0,34 | Детайли | |
| 1,5 | 1x19 | 2.09 kN | поцинковано | 0,44 € / €0,23 | Детайли | |
| 1,8 | 7x7 | стоманена сърцевина | 2.06 kN | поцинковано | 0,84 € / €0,43 | Детайли |
| 2 | 1x19 | 4.23 kN/430kg | поцинковано | 0,48 € / €0,25 | Детайли | |
| 2 | 7x7 | стоманена сърцевина | 2.75 kN | поцинковано | 0,48 € / €0,25 | Детайли |
| 2 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 2.61 kN | поцинковано PVC покритие ф3 | 0,66 € / €0,34 | Детайли |
| 2 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 2.61 kN | поцинковано PVC покритие ф3 | 0,66 € / €0,34 | Детайли |
| 2 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 2.4 kN | поцинковано | 0,40 € / €0,20 | Детайли |
| 2,5 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 2.7 kN | поцинковано | 0,48 € / €0,25 | Детайли |
| 3 | 7x19 | стоманена сърцевина | 5.76 kN | неръждаеми | 1,76 € / €0,90 | Детайли |
| 3 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 5.3 kN | поцинковано | 0,62 € / €0,31 | Детайли |
| 3 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 5.85 kN | поцинковано PVC червено покритие ф5 | 1,32 € / €0,68 | Детайли |
| 3 | 6x7 | органична сърцевина | 5.86 kN | поцинковано PVC покритие ф5 | 1,10 € / €0,56 | Детайли |
| 3 | 7x7 | стоманена сърцевина | 5.29 kN | поцинковано | 0,70 € / €0,36 | Детайли |
| 3 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 5.29 kN | поцинковано PVC покритие ф4 | 1,06 € / €0,54 | Детайли |
| 4 | 7x19 | стоманена сърцевина | 8.3 kN | неръждаеми | 2,20 € / €1,13 | Детайли |
| 4 | 7x7 | стоманена сърцевина | 9.40 kN | поцинковано | 0,92 € / €0,47 | Детайли |
| 4 | 6x19 (Standard) +FC | органична сърцевина | 8.69 kN | поцинковано | 0,97 € / €0,50 | Детайли |
| 4 | 6x7 +FC | органична сърцевина | 9.40 kN | поцинковано PVC покритие ф6 | 1,23 € / €0,63 | Детайли |
| 5 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 15.14 kN /1544 kg | неръждаеми | 3,20 € / €1,63 | Детайли |
| 5 | 6x19 (Standard) +FC | органична сърцевина | 13.60 kN | поцинковано | 1,23 € / €0,63 | Детайли |
| 5 | 6x19 (Standard) +WSC | стоманена сърцевина | 16 kN | поцинковано | 1,32 € / €0,68 | Детайли |
| 5 | 7x19 | стоманена сърцевина | 16 kN | поцинковано | 1,32 € / €0,68 | Детайли |
| 5 | 6x37 +FC (Standard) | органична сърцевина | 13 kN | непоцинковано | 1,23 € / €0,63 | Детайли |
| 5 | 6x19 +ppc | полиамидна сърцевина (изкуствено влакно) | 20 kN | поцинковано | 1,36 € / €0,70 | Детайли |
| 6 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 20.4 kN /2082 kg | неръждаеми | 4,61 € / €2,36 | Детайли |
| 6 | 6x19S (Seal) +FC | органична сърцевина | 21 kN | непоцинковано | 1,80 € / €0,92 | Детайли |
| 6 | 6x19 (Standard) +FC | органична сърцевина | 22.8 kN/2320kg | непоцинковано | 1,80 € / €0,92 | Детайли |
| 6 | 6x19 (Standard) +FC | органична сърцевина | 22.8 kN/2320kg | поцинковано | 1,80 € / €0,92 | Детайли |
| 6 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 22.8 kN/2323kg | поцинковано | 1,85 € / €0,95 | Детайли |
| 6 | 18x7 (Hercules) +FC | органична сърцевина | 23.14 kN | непоцинковано | 1,76 € / €0,90 | Детайли |
| 6,5 | 8x19S (Seal) + IWRC | стоманена сърцевина | 26.60 kN | непоцинковано | 3,70 € / €1,89 | Детайли |
| 7 | 6x37 (Standard) +FC | органична сърцевина | 25.6 kN | поцинковано | 1,94 € / €0,99 | Детайли |
| 7 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 32.2 kN | поцинковано | 2,11 € / €1,08 | Детайли |
| 7 | 6x19 +WSC | стоманена сърцевина | 42 kN | поцинковано | 2,11 € / €1,08 | Детайли |
| 7 | 7x19 | стоманена сърцевина | 42 kN | поцинковано | 2,11 € / €1,08 | Детайли |
| 7 | 6x19 +ppc | полиамидна сърцевина (изкуствено влакно) | 40 kN | поцинковано | 2,11 € / €1,08 | Детайли |
| 7 | 18x7 +FC | органична сърцевина | 40 kN | поцинковано | 2,49 € / €1,27 | Детайли |
| 8 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 36.60 kN / 3731 kg | неръждаеми | 7,42 € / €3,79 | Детайли |
| 8 | 6x19S (Seal) +FC | органична сърцевина | 43.6 kN/4430kg | непоцинковано | 2,35 € / €1,20 | Детайли |
| 8 | 6x19S (Seal)+ IWRC | стоманена сърцевина | 50.6 kN/5140kg | непоцинковано | 2,46 € / €1,26 | Детайли |
| 8 | 6xWS36 (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 49.3 kN/5025kg | поцинковано | 3,11 € / €1,59 | Детайли |
| 8 | 7x19 | стоманена сърцевина | 19.6 kN | поцинковано | 1,94 € / €0,99 | Детайли |
| 8 | 8x19S (Seal) + FC | органична сърцевина | 33 kN | непоцинковано | 2,55 € / €1,31 | Детайли |
| 8 | 8x19S (Seal) + IWRC | стоманена сърцевина | 38 kN | непоцинковано | 2,58 € / €1,32 | Детайли |
| 8 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 36.1 kN | поцинковано | 2,58 € / €1,32 | Детайли |
| 8 | 18x7 +FC | органична сърцевина | 41.14 kN | поцинковано | 3,08 € / €1,57 | Детайли |
| 8 | 8x19W (Warrington) +IWRC | стоманена сърцевина | 38 kN | поцинковано | 3,46 € / €1,77 | Детайли |
