| Диаметър | Конструкция | Вид сърцевина | Сила на разкъсване | Тип | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 18x7 +FC | органична сърцевина | 52,1 | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 7x19 | стоманена сърцевина | 56.8 kN | неръждаеми | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6x19S (Seal) +FC | органична сърцевина | 58.6 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6x19S (Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 58.6 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6x36WS (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 58.4 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 52.2 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6xWS36 (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 58.4 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 52.2 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 52.2 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 6x37 +IWRC | стоманена сърцевина | 56.4 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 8x19S +FC | органична сърцевина | 51 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 8x19S +IWRC | стоманена сърцевина | 60 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 8x19S +IWRC | стоманена сърцевина | 60 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 8x19F (Filler) +IWRC | стоманена сърцевина | 68 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 18x7 (Hercules) +FC | органична сърцевина | 64.3 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 18x7 (Hercules) +FC | органична сърцевина | 64.3 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 10 | 18x7 +IWRC | стоманена сърцевина | 64.29 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 11 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 65.8 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 11 | 6x36WS (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 70.6 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 11 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 63.1 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 11 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 63.1 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 11 | 6x37 +IWRC | стоманена сърцевина | 68.1 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 11 | 18x7 +FC | органична сърцевина | 77.79 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 6x19S +FC | органична сърцевина | 84.3 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 78.3 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 75.1 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 75.1 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 6xWS36 (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 84.1 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 7x19 | стоманена сърцевина | 98.6 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 18x7 +FC | органична сърцевина | 92.57 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 18x7 +WSC | стоманена сърцевина | 102.02 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 8x19F (Filler) +IWRC | стоманена сърцевина | 98 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 8x19S (Seal) +FC | органична сърцевина | 73 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 12 | 8x19S (Seal) +WRC | стоманена сърцевина | 110.7 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 13 | 6x36 +IWRC | стоманена сърцевина | 106.0 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 13 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 88.2 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 13 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 88.2 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 13 | 18x7 | 108 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли | |
| 14 | 6x19 W (Warrington) +IWRC | стоманена сърцевина | 124 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 14 | 6x19 +WSC | стоманена сърцевина | 115 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 14 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 102 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 14 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 102 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 14 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 102 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 14 | 6x36WS +IWRC | стоманена сърцевина | 150 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 14 | 18x7 +IWRC | стоманена сърцевина | 126 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 15 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 132 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 15 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 118 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 15 | 18x7 +IWRC | стоманена сърцевина | 160 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 15 | 6x29Fi +IWRC | стоманена сърцевина | 195 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 15 | 8x19F (Filler) +IWRC | стоманена сърцевина | 139 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
