| Диаметър | Конструкция | Вид сърцевина | Сила на разкъсване | Тип | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8x19S (Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 135.5 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 16 | 6x36WS (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 149 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 16 | 6x36WS (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 165.5 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 16 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 134 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 16 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 134 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 16 | 18x7 +WSC | стоманена сърцевина | 164.58 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 17 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 169 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 18 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 169 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 18 | 6xWS36 (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 189 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 18 | 6x36 +IWRC | стоманена сърцевина | 226.2 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 18 | 6x36 +IWRC | стоманена сърцевина | 226.2 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 18 | 6x36WS (Warrington-Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 204 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 18 | 18x7 +FC | органична сърцевина | 208.29 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 18 | 18x7 +WSC | стоманена сърцевина | 208.29 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 19 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 197.5 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 19,5 | 6x19W (Warrington) +FC | органична сърцевина | 223 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 20 | 6x19 | стоманена сърцевина | 239.6 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 20 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 211 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 20 | 8x19S (Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 265 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 20 | 35(W)x7????? | 265,1 | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли | |
| 20 | 8x36WS (Warrington-Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 308 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 21 | 6x19 +FC | органична сърцевина | 266.2 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 21 | 6x36 +IWRC | стоманена сърцевина | 278 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 22 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 253 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 22 | 6x36 +FC | органична сърцевина | 282 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 22 | 6x36WS (Warrington-Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 304 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 22 | 6x36WS (Warrington-Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 304 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 22 | 6x36WS (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 282 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 22 | 35(W)x7 | 308.4 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли | |
| 22 | 35(W)x7 +WSC | стоманена сърцевина | 308.4 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 24 | 6x19S (Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 403.5 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 24 | 6x19S +IWRC | стоманена сърцевина | 403.5 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 24 | 6xWS36 (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 336 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 24 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 301 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 26 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 420 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 26 | 8x36 +IWRC | стоманена сърцевина | 440 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 26 | 6x24 +FC | органична сърцевина | 385 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 26 | 6x36WS (Warrington-Seal) + IWRC | стоманена сърцевина | 502 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 28 | 6x25Fi +IWRC | стоманена сърцевина | 506.1 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 28 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 409 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 28 | 6xWS36 (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 458 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 28 | 35(W)x7 | 561 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли | |
| 30 | 6x36WS (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 525.5 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 31 | 6x37 +IWRC | стоманена сърцевина | 542 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 31 | 6xWS36 (Warrington-Seal) +IWRC | стоманена сърцевина | 606 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 32 | 6x37 +FC | органична сърцевина | 534 kN | непоцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
| 32 | 6x6WS36 (Warrington-Seal) +FC | органична сърцевина | 597.9 kN | поцинковано | €0,00 0,00 € | €0,00 0,00 € | Детайли |
